Fundación Economistas sin Fronteras
El auditor ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA, SAP con fecha 2022-12-23, ha emitido el informe sobre la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno relativo a la ONGD Fundación Economistas sin Fronteras con el siguiente resultado:
BLOQUE | DESCRIPCIÓN | RESULTADO | |
TRANSPARENCIA | |||
BLOQUE 1: Órgano de Gobierno | ¿Aparece públicamente en su web la estructura de la ONGD, quién la dirige y cuáles son sus estatutos? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 2: Misión, visión y valores | ¿Aparecen públicamente en su web los objetivos, ideales, valores y códigos de conducta de la ONGD? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 3: Base social y apoyos | ¿Aparecen públicamente en su web los colectivos y entidades que apoyan formalmente la labor de la ONGD, tales como su base social (personas socias, donantes y voluntarias), sus principales financiadores o las redes a las que ésta pertenece? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 4: Planificación y rendición de cuentas | ¿Aparecen públicamente en su web las cuentas y memorias anuales de la ONGD con información de la actividad realizada y sus resultados? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BUEN GOBIERNO | |||
BLOQUE 1: Órgano de gobierno | ¿La ONGD fomenta la buena gestión en el funcionamiento de su órgano de gobierno? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 2: Misión, visión y valores | ¿La ONGD mantiene vigentes su misión, visión y valores, facilitando además la participación de los grupos de interés en la formulación de los mismos? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 3: Planificación y evaluación | ¿La ONGD dispone de mecanismos para una adecuada planificación y evaluación de su actividad? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 4: Gestión económica | ¿La ONGD cuenta con políticas e instrumentos que fomenten la buena gestión de sus recursos económicos? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 5: Personas | ¿La ONGD dispone de mecanismos para una adecuada gestión de las personas que trabajan en ella? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
BLOQUE 6: Socios locales y otros grupos de interés | ¿La ONGD cuenta con protocolos que fomenten la buena gestión en las relaciones con las organizaciones socias locales con las que trabaja, las redes a las que pertenece y otros grupos de interés? | La organización supera los requisitos establecidos en este apartado. | Ver |
Vigente hasta 2025*, cuando deberá realizar nuevamente el proceso (*por haber superado todos los bloques en 2022, la ONGD queda exenta de realizar la evaluación los 2 años siguientes)